Aditya Shah (@addy)
Location: Mumbai, India
Sports: Archery, Athletics — Distance, Athletics — Sprint, Badminton, Basketball, Boxing, Carrom, Chess, Cricket, Cycling, Esports — BGMI, Esports — FIFA / EAFC, Esports — Valorant, Fantasy Cricket, Football, Golf, Gymnastics, Hockey, Judo, Kabaddi, Karate, Pickleball, Running — Marathon, Skating, Snooker / Billiards, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Trekking, Volleyball, Weightlifting / Powerlifting, Wrestling, Yoga / Fitness
- Primary sport
- Archery — Amateur
- Followers
- 0
| Sport | Level | Years | Best logged | Results | W-L-D | Rank on SportsIn | Last entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archery | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Athletics — Distance | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Athletics — Sprint | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Badminton | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Basketball | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Boxing | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Carrom | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Chess | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Cricket | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Cycling | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Esports — BGMI | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Esports — FIFA / EAFC | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Esports — Valorant | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Fantasy Cricket | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Football | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Golf | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Gymnastics | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Hockey | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Judo | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Kabaddi | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Karate | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Pickleball | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Running — Marathon | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Skating | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Snooker / Billiards | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Swimming | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Table Tennis | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Taekwondo | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Tennis | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Trekking | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Volleyball | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Weightlifting / Powerlifting | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Wrestling | Amateur | — | — | — | — | — | — |
| Yoga / Fitness | Amateur | — | — | — | — | — | — |
All figures on this page were entered by the athlete. SportsIn does not verify results, scores or certificates. Ranks compare athletes on SportsIn only and are not official ratings of any federation or governing body.
Aditya Shah is building their sports profile on SportsIn — the professional network for athletes. Log scores, track progress and showcase certificates and medals.